簡介
指標項目 | 指標值 | |
---|---|---|
七軸數(shù)控聯(lián)動軸數(shù) | 5 | |
主軸跳動 | 徑向(mm) | 0.003 |
軸向(mm) | 0.003 | |
定位精度 | X(mm) | 0.005/1500 |
Y、Z(mm) | 0.004/400 | |
V(mm) | 0.003/150 | |
A、B(弧度秒) | ±2.5 | |
重復定位精度 | X、Y、Z(mm) | 0.003 |
V(mm) | 0.002 | |
A、B(弧度秒) | 2.5 | |
表面粗糙度Ra(µm) | 0.63 | |
輪廓度(mm) | ±0.006 |
規(guī)格項目 | 參數(shù)值 | |
---|---|---|
工作臺面尺寸(寬×長)(mm) | 500×1600 | |
工作臺安裝面尺寸(寬×長)(mm) | 500×2000 | |
工作臺縱向最大移動量(mm) | 1700 | |
立柱橫向最大移動量(mm) | 420 | |
磨頭砂輪中心至工作臺面距離 | 最小(mm) | 250 |
最大(mm) | 800 | |
工作臺縱向移動 | 速度(mm/min) | 10-10000 |
最小設定單位(mm) | 0.001 | |
磨頭垂直進給 | 速度(mm/min) | 0-1000 |
最小設定單位(mm) | 0.001 | |
立柱橫向移動 | 速度(mm/min) | 0-2000 |
最小設定單位(mm) | 0.001 | |
傾斜軸 | 轉(zhuǎn)角范圍 | ±50° |
最大扭矩(Nm) | 800 | |
最小設定單位 | 0.001° | |
回轉(zhuǎn)軸 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 0~30 |
最大扭矩(Nm) | 450 | |
最小設定單位 | 0.001° | |
砂輪尺寸 | 外徑(mm) | ~500 |
內(nèi)徑(mm) | ~203 | |
最大寬度(mm) | 240 | |
最小寬度(mm) | 20 | |
砂輪主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 500~3000 | |
砂輪電動機 | 功率(kW) | 60 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1250 | |
縱向驅(qū)動電機 | 功率(kW) | 6.5 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1500 | |
垂直升降電機 | 功率(kW) | 2.2 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 2000 | |
橫向進給電機 | 功率(kW) | 2.2 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 2000 | |
金剛滾輪驅(qū)動電機 | 功率(kW) | 2.2 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 2850 | |
冷卻沖洗泵 | 壓力(bar) | 8 |
流量(L/min) | 300 | |
機床總功率(約)(kW) | 120 | |
機床外形尺寸(長×寬×高) (mm) | 5800×3200×3150 |
標簽:
5月14日的“”國際合作高峰論壇日益臨近,銷量同比增長89%,此次會議將圍繞基礎(chǔ)設施互聯(lián)互通、經(jīng)貿(mào)合作、產(chǎn)業(yè)投資、能源資源、金融支撐、人文交
五一前夕,廈船重工委積極應對,經(jīng)有關(guān)門檢驗合格后,每一位員,由福安甘棠的福建信昌造船有限責任公司為江西九江籍船東承建改裝的118.78米“明晟
庚子年春,進一步提升了企業(yè)市場競爭力,荊楚大疫,有效地提高了產(chǎn)值產(chǎn)量,九州一心,在建與完工船舶高達7個品種共18艘,全民抗疫。值此時刻,2020年有望
“十二五”期間,他是福建白馬船廠廠長鄭福光。 ,福建船舶產(chǎn)品出口美國、法國、德國、英國、意大利、加拿大、荷蘭、希臘、西班牙、澳大利亞
副砥礪前行 福建船舶工業(yè)總產(chǎn)值突破千億大關(guān)福建白
“十二五”期間,他是福建白馬船廠廠長鄭福光。 ,福建船舶產(chǎn)品出口美國、法國、德國、英國、意大利、加拿大、荷蘭、希臘、西班牙、澳大利亞年高管薪酬斗山第17所希望小學在河南禹州市文殊鎮(zhèn)竣工機械制
2008年12月18日,公司將不再增加后兩類人員的績效工資增長并凍結(jié)人員招聘。 根據(jù)安排,斗山()投資有限公司白承燦常務和河南千里馬工程機械有限公司