2012年1-6月福建工業(yè)經(jīng)濟指標

來源:互聯(lián)網(wǎng)

2012年1-6月工業(yè)經(jīng)濟指標

經(jīng)濟數(shù)據(jù)解讀

指標 單位 當月經(jīng)濟指標值 比上年同期增長(%) 今年以來累計值 累計比上年增長(%) 走勢圖
規(guī)模工業(yè)        
增加值 億元 691.28 14.20 3712.95 14.60
輕工業(yè) 億元 343.33 13.60 1843.79 16
重工業(yè) 億元 347.95 14.70 1869.16 13.10
 國有企業(yè) 億元 29.24 -4.20 174.50 2.40
 集體企業(yè) 億元 6.59 10 37.27 6.30

股份制企業(yè)

億元 330.20 17.30 1732.56 19
外商和港澳臺投資企業(yè) 億元 295.81 13 1610.32 11.50
大中型企業(yè) 億元 379.37 12.70 2074.25 11.10
 總產(chǎn)值 億元 2584.71 14.90 13900.60 15.20
出貨值 億元 515.90 9 2789.61 10.30
產(chǎn)品銷售率 % 97.10 -0.59 97.29 -0.48
發(fā)電量 億千瓦時 138.67 -2.65 756.54 0.58

全萬元GDP綜合能耗值

單位:萬元
年度 能耗值(噸標準煤) 與上年相比(±%)
2010 0.7830 -3.42
2009 0.8110 -3.81
2008 0.8430 -3.70
2007 0.8750 -3.51
2006 0.9070 -3.20

標簽:

相關文章

熱門文章