01―05月份全國(guó)機(jī)械行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

來源:互聯(lián)網(wǎng)

01―05月份全國(guó)機(jī)械行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
 

合 計(jì)
(個(gè))
企業(yè)個(gè)數(shù) 產(chǎn)品銷售收入 產(chǎn)品銷售成本 產(chǎn)品銷售費(fèi)用 產(chǎn)品銷售稅金及其附加 管理費(fèi)用
其中:
虧損
虧損面
(%)
本月止累計(jì)
(萬元)
同比增長(zhǎng)
(%)
本月止累計(jì)
(萬元)
同比增長(zhǎng)
(%)
本月止累計(jì)
(萬元)
同比增長(zhǎng)
(%)
本月止累計(jì)
(萬元)
同比增長(zhǎng)
(%)
本月止累計(jì)
(萬元)
同比增長(zhǎng)
(%)
  全 國(guó) 合 計(jì) 39846 8518 21.38 119843990 34.28 99779199 36.30 4181416 32.99 1085491 23.58 6622985 17.14
一、按經(jīng)濟(jì)類型分列
   國(guó)有企業(yè) 3376 1738 51.48 10771833 21.17 8998252 21.85 373464 22.50 94849 42.73 1213633 15.33
   集體企業(yè) 4198 826 19.68 7021670 27.38 6052745 26.70 201395 17.41 39743 21.76 304256 12.57
   股份合作企業(yè) 2595 369 14.22 3449017 31.98 2949111 34.91 104117 31.76 19145 21.76 179643 14.90
   國(guó)有聯(lián)營(yíng)企業(yè) 43 14 32.56 119307 11.38 99670 16.75 4003 -14.46 532 4.71 10873 17.11
   集體聯(lián)營(yíng)企業(yè) 99 9 9.09 156060 21.50 131896 23.63 3560 2.90 758 5.00 7908 19.28
   國(guó)有與集體聯(lián)營(yíng)企業(yè) 151 37 24.50 324862 4.87 286320 4.54 5156 -7.95 1052 15.05 24531 13.08
   其他聯(lián)營(yíng)企業(yè) 59 10 16.95 115725 26.53 98526 30.04 2899 -4.33 434 17.54 5806 5.45
   國(guó)有獨(dú)資公司 255 102 40.00 4975940 11.64 4202003 12.28 167668 14.30 31934 7.98 412451 -2.52
   其他有限責(zé)任公司 5897 1437 24.37 16871850 37.12 14179280 39.86 630964 28.10 117021 23.57 1058006 15.67
   股份有限公司 1349 313 23.20 10877813 32.21 9024689 35.28 456341 21.13 72152 23.95 597585 14.93
   私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) 4485 420 9.36 4219265 42.09 3621764 41.54 118421 30.81 26689 24.42 138670 26.91
   私營(yíng)合伙企業(yè) 772 81 10.49 755270 39.32 647676 41.22 23927 33.84 4820 16.59 25253 25.58
   私營(yíng)有限責(zé)任公司 9176 1374 14.97 12705911 43.33 10912545 44.70 439010 45.05 73224 16.29 548672 26.90
   私營(yíng)股份有限公司 625 114 18.24 976243 50.73 831228 56.17 34999 32.41 5912 37.00 42340 18.04
   其他企業(yè) 77 12 15.58 105125 46.27 89439 45.51 4048 30.93 476 6.65 6048 13.85
   合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)(港或澳、臺(tái)資) 1339 354 26.44 4854890 30.96 4084107 30.16 181585 30.14 22928 11.51 225903 13.65
   合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)(港或澳、臺(tái)資) 242 75 30.99 519658 19.13 446393 19.54 18569 44.64 474 78.95 28431 12.16
   港、澳、臺(tái)商獨(dú)資經(jīng)營(yíng)企業(yè) 1378 381 27.65 3964332 31.10 3381434 32.13 102404 32.58 3551 13.92 170707 21.59
   港、澳、臺(tái)商投資股份有限公司 32 9 28.13 601385 39.05 528803 42.40 8840 36.24 701 33.48 21970 11.80
   中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè) 1877 414 22.06 25719965 41.70 20339122 46.64 959075 52.08 561018 23.49 1079732 23.25
   中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè) 156 33 21.15 540419 37.37 428056 37.60 27368 43.96 248 54.11 37957 37.93
   外資企業(yè) 1633 389 23.82 9202438 40.13 7678951 42.58 264637 45.24 2404 -11.88 407273 30.04
   外商投資股份有限公司 32 7 21.88 995014 23.89 767191 26.73 48970 3.00 5429 49.07 75340 7.27
二、按企業(yè)規(guī)模分列
   大型 344 47 13.66 40238980 29.12 33164765 31.71 1359764 34.84 684393 18.81 2059945 14.83
   中型 4080 895 21.94 39760291 34.45 32921480 35.92 1518909 32.79 224909 41.52 2328959 15.22
   小型 35422 7576 21.39 39844718 39.73 33692954 41.54 1302744 31.32 176189 22.82 2234081 21.51
三、按大行業(yè)分列
   農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè) 1506 375 24.90 3306269 27.64 2930443 28.63 99703 14.28 8161 0.66 147101 7.27
   儀器儀表行業(yè) 2154 655 30.41 3745121 26.58 2931375 29.28 206836 31.79 10996 13.16 346771 17.78
   石化通用行業(yè) 4603 1000 21.72 8436347 35.42 6785267 36.94 410062 32.42 32760 6.76 596597 19.55
   重型礦山行業(yè) 1648 400 24.27 5865786 49.44 4946421 51.70 206126 45.38 18858 37.75 407709 26.25
   機(jī)床工具行業(yè) 2926 625 21.36 4559756 39.77 3757297 41.84 179867 35.46 19740 23.74 328254 18.70
   電工電器行業(yè) 10021 2220 22.15 25590677 40.60 21421836 41.57 943018 27.15 79991 22.44 1419713 20.18
   通用基礎(chǔ)件行業(yè) 4988 839 16.82 7228656 37.65 6034725 39.41 202685 28.36 32795 31.42 447297 20.56
   食品包裝機(jī)械行業(yè) 436 125 28.67 587830 21.44 485977 26.20 27316 20.70 2525 24.38 61889 22.57
   汽車行業(yè) 5992 1204 20.09 43915500 27.82 36102907 30.03 1423784 38.87 833342 24.03 2159465 13.82
   其他民用機(jī)械行業(yè) 4352 782 17.97 7290750 36.61 6369612 39.49 184806 22.58 29611 25.90 316615 10.98
   內(nèi)燃機(jī)行業(yè) 559 116 20.75 2690914 40.32 2264516 43.98 92705 27.74 9121 25.64 177418 15.05
   文化辦公設(shè)備行業(yè) 285 80 28.07 3666736 42.10 3287441 42.89 53689 23.73 972 -0.16 99227 19.66
   工程機(jī)械行業(yè) 376 97 25.80 2959649 37.20 2461384 40.82 150820 48.36 6619 53.03 114930 13.34

 

信息來源:機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)  

標(biāo)簽:

相關(guān)文章

熱門文章