中鐵電氣化集團(tuán)有限公司沈陽電氣化工程分公司第四項(xiàng)目公司廢舊物資招標(biāo)出售公告
招標(biāo)編號:SY-DS-FJWZ-01
1. 招標(biāo)內(nèi)容:施工過程中產(chǎn)生的廢舊鐵配件、廢舊電纜、廢舊銅線、廢鋁、廢舊信號纜、廢舊光纜(具體數(shù)量詳見附表1)。
2.本次招標(biāo)采用資格后審的方式進(jìn)行,投標(biāo)人資格要求
2.1在境內(nèi)依法注冊、并符合投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)營范圍、具有招標(biāo)物資回收能力和經(jīng)驗(yàn)、具有法人資格能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的法人組織;
2.2投標(biāo)人具有良好的資金財(cái)務(wù)狀況,并且具有對應(yīng)包件要求的預(yù)支能力;
2.3投標(biāo)人具有相應(yīng)的回收、裝卸、運(yùn)輸?shù)饶芰Γ?/p>
2.4投標(biāo)人須具備所回收物資的資質(zhì),并滿足有關(guān)門對回收企業(yè)的資質(zhì)要求;
2.5投標(biāo)人應(yīng)有良好的履約能力和信譽(yù);本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo);
3.招標(biāo)文件的獲取
3.1凡有意參加潛在投標(biāo)者,請于2021年12月21日-12月25日,上午9時至11:30時,下午14:30時至17:00時(北京時間,下同),將填寫完整加蓋公章的《投標(biāo)申請表》(見附件2)營業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、投標(biāo)人授權(quán)委托書、法人及授權(quán)代理人、將以上資料電子掃描版發(fā)送至郵箱:(syglxmb@163.com),投標(biāo)人根據(jù)所購買包件售價,將標(biāo)書款足額匯至出售人指定賬戶(如下)。出售人收到匯款信息并經(jīng)核實(shí)后,將電子版標(biāo)書發(fā)至投標(biāo)方指定郵箱。
聯(lián)系人:曲維生 15645170407
3.2購買招標(biāo)文件以轉(zhuǎn)賬方式,每套售價見附件,售后不退。
3.3本次招標(biāo)文件不郵寄。
3.4標(biāo)書費(fèi)匯款信息:
開戶名稱:中鐵電氣化集團(tuán)有限公司沈陽電氣化工程分公司京哈線沈陽至毛家店段及沈陽樞紐數(shù)字移動通信系統(tǒng)(GSM-R)工程項(xiàng)目經(jīng)理
開戶銀行:銀行沈陽鐵路支行
帳 號:21050146000800000330
注:匯款需到銀行窗口
4.投標(biāo)文件的遞交
4.1投標(biāo)文件遞交的時間:2021年12月30日上午8:30時至9:30時,遞交投標(biāo)文件的截止時間(投標(biāo)截止時間,下同)為2021年12月30日上午9:30時;屆時請投標(biāo)人代表持法人授權(quán)委托書、投標(biāo)文件當(dāng)面遞交并參加開標(biāo)。
地點(diǎn):遼寧沈陽市蘇家屯區(qū)山榆路25號。
聯(lián)系人:曲維生 15645170407
4.2逾期送達(dá)或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。
5.發(fā)布公告的媒介:
本次招標(biāo)公告在中鐵電氣化集團(tuán)有限公司官網(wǎng)(http://www.eeb.cn/)發(fā)布。
6.聯(lián)系方式
招標(biāo)單位名稱:中鐵電氣化集團(tuán)有限公司沈陽電氣化工程分公司第四項(xiàng)目公司
聯(lián)系人:曲維生 15645170407
電子郵箱:syglxmb@163.com
附件1《中鐵電氣化集團(tuán)有限公司沈陽電氣化工程分公司第四項(xiàng)目公司廢舊物資招標(biāo)出售包件一覽表》
序號 | 包件號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 估算數(shù)量 | 專項(xiàng)資格條件 | 回收地點(diǎn) | 招標(biāo)文件售價 | 備注 |
1 | FJWZ-01
| 廢舊高壓電纜 | HD-YJY43/10KV 3*185銅芯 | 米 | 335 | 1、投標(biāo)人注冊資本金不得少于1000萬元,且具有200萬元以上的預(yù)支能力。 6.不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | 沈陽市蘇家屯區(qū)山榆路25號 | 1000元 |
|
2 | 廢舊高壓電纜 | HD-YJY43/10KV 3*240銅芯 | 米 | 194 |
| ||||
3 | 廢舊高壓電纜 | TDWD-YJY73/10KV 1*300銅芯 | 米 | 304 |
| ||||
4 | 廢舊高壓電纜 | HD-YJY43/10KV 3*70銅芯 | 米 | 812 |
| ||||
5 | 廢舊高壓電纜 | HD-ZR-YJY43/10KV 3*70銅芯 | 米 | 209 |
| ||||
6 | 廢舊高壓電纜 | HD-ZR-YJY43/10KV 3*70銅芯 | 米 | 260 |
| ||||
7 | 廢舊高壓電纜 | HD-ZR-YJY63 /10KV 1*70銅芯 | 米 | 278 |
| ||||
8 | 廢舊高壓電纜 | HD-ZR-YJY63 /10KV 1*70銅芯 | 米 | 282 |
| ||||
9 | 廢舊高壓電纜 | HD-ZR-YJY63 /10KV 1*70銅芯 | 米 | 280 |
| ||||
10 | 廢舊高壓電纜 | YJV62/10KV 1*70銅芯 | 米 | 310 |
| ||||
11 | 廢舊高壓電纜 | HD-YJY63/10KV 1*240銅芯 | 米 | 368 |
| ||||
12 | 廢舊高壓電纜 | ZR-YJY 1*150/10KV銅芯 | 米 | 192 |
| ||||
13 | 廢舊高壓電纜 | YJV23 3*150/10KV銅芯 | 米 | 608 |
| ||||
14 | 廢舊高壓電纜 | HD-YJY32 3*150 8.7/10KV銅芯 | 米 | 166 |
| ||||
15 | 廢舊低壓電纜 | HD-ZB-YJY43 5*16銅芯 | 米 | 1183 |
| ||||
16 | 廢舊低壓電纜 | ZR-VVP22 5*6銅芯 | 米 | 475 |
| ||||
17 | 廢舊低壓電纜 | HD-ZR-YJY43 2*25銅芯 | 米 | 1000 |
| ||||
18 | 廢舊低壓電纜 | YJV22 3*16銅芯 | 米 | 760 |
| ||||
19 | 廢舊低壓電纜 | 5*10銅芯 | 米 | 30 |
| ||||
20 |
| 廢舊低壓電纜 | VV22 2*10 0.6/1KV銅芯 | 米 | 379 |
|
|
|
|
21 | 廢舊低壓電纜 | VV22 2*16銅芯 | 米 | 200 |
| ||||
22 | 廢舊低壓電纜 | 7*2.5銅芯 | 米 | 120 |
| ||||
23 | 廢舊低壓電纜 | HYPV29 4*1.0銅芯 | 米 | 800 |
| ||||
24 | 廢舊低壓電纜 | 3*10+1*6銅芯 | 米 | 233 |
| ||||
25 | 廢舊低壓電纜 | GWZA-YJY5*6銅芯 | 米 | 258 |
| ||||
26 | 廢舊低壓電纜 | VV22 3*6銅芯 | 米 | 76 |
| ||||
27 | 廢舊低壓電纜 | YJV23 2*50銅芯 | 米 | 817 |
| ||||
28 | 廢舊低壓電纜 | ZR-HD-YJY22 2*4銅芯 | 米 | 1215 |
| ||||
29 | 廢舊低壓電纜 | HD-ZR-YJY43 2*10銅芯 | 米 | 300 |
| ||||
30 | 廢舊低壓電纜 | YJV22 3*50+1*25銅芯 | 米 | 120 |
| ||||
31 | 廢舊控制電纜 | KVVP22 4*1.0銅芯 | 米 | 1500 |
| ||||
32 | 廢舊控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 5*2.5銅芯 | 米 | 150 |
| ||||
33 | 廢舊控制電纜 | ZR-KYJYP23 10*4銅芯 | 米 | 270 |
| ||||
34 | 廢舊控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 17*1.5mm2銅芯 | 米 | 547 |
| ||||
35 | 廢舊控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 20*1.5mm2銅芯 | 米 | 644 |
| ||||
36 | 廢舊控制電纜 | ZR-KVVP22. 7*2.5銅芯 | 米 | 663 |
| ||||
37 | 廢舊控制電纜 | ZR-KVVP22. 7*2.5銅芯 | 米 | 824 |
| ||||
38 |
| 廢舊控制電纜 | ZR-KYJYP23-2*1.5銅芯 | 米 | 200 |
|
|
|
|
39 | 廢舊控制電纜 | ZR-KYJYP23-21*1.5銅芯 | 米 | 206 |
| ||||
40 | 廢舊控制電纜 | ZR-KYJYP23-14*1.5銅芯 | 米 | 271 |
| ||||
41 | 廢舊控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 10*1.5mm2銅芯 | 米 | 344 |
| ||||
42 | 廢舊控制電纜 | ZR-KVVP22. 5*2.5銅芯 | 米 | 3935 |
| ||||
43 | 廢舊控制電纜 | ZR-KYJYP23-10*1.5銅芯 | 米 | 621 |
| ||||
44 | 廢舊控制電纜 | ZR-KYJYP23 7*1.5銅芯 | 米 | 1000 |
| ||||
45 | 廢舊控制電纜 | KVVP22 10*1.5銅芯 | 米 | 1313 |
| ||||
46 | 廢舊控制電纜 | ZR-KVVP22. 7*2.5銅芯 | 米 | 713 |
| ||||
47 | 廢舊控制電纜 | YJV22 3*16銅芯 | 米 | 110 |
| ||||
48 | 廢舊控制電纜 | ZR-KYJYP23 8*2.5銅芯 | 米 | 306 |
| ||||
49 | 廢舊控制電纜 | ZR-KVVP22. 19*1.5銅芯 | 米 | 184 |
| ||||
50 | 廢舊控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 7*1.5mm2銅芯 | 米 | 622 |
| ||||
51 | 廢舊控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 7*2.5mm2銅芯 | 米 | 623 |
| ||||
52 | 廢舊控制電纜 | ZR-KVVP22. 6*2.5銅芯 | 米 | 240 |
| ||||
53 | 廢舊控制電纜 | KVVP22 10*1.5銅芯 | 米 | 148 |
| ||||
54 | 廢舊控制電纜 | ZR-KVVP22-2*2.5銅芯 | 米 | 208 |
| ||||
55 | 廢舊控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 10*1.5mm2銅芯 | 米 | 329 |
| ||||
56 | 廢舊控制電纜 | ZR-KVVP-450/750 10*2.5mm2銅芯 | 米 | 117 |
| ||||
57 | 廢舊控制電纜 | ZR-KVVP22. 4*6銅芯 | 米 | 145 |
| ||||
58 | 廢舊控制電纜 | KVVP 6*1.5銅芯 | 米 | 143 |
|
|
|
| |
59 | 廢舊控制電纜 | PTYAH22 4*1.0銅芯 | 米 | 92 |
| ||||
60 | 廢舊控制電纜 | ZR-KVVP22. 10*1.5銅芯 | 米 | 131 |
| ||||
61 | 廢舊控制電纜 | ZR-KYJYP23-2*1.5銅芯 | 米 | 520 |
| ||||
62 | 廢舊高壓電纜 | TDWD-YJLY73 1*400鋁芯 | 米 | 1000 |
| ||||
63 | 廢舊高壓電纜 | HD-YJLY43 3*95鋁芯 | 米 | 462 |
| ||||
64 | 廢舊高壓電纜 | HD-YJLY43 3*95鋁芯 | 米 | 305 |
| ||||
65 | 廢舊低壓電纜 | JKLYJ 1*25鋁芯 | 米 | 390 |
| ||||
66 |
| 廢舊低壓電纜 | JKLGYJ 1*35鋁芯 | 米 | 1100 |
| |||
67 | 廢舊低壓電纜 | VLV29 2*4鋁芯 | 米 | 1979 |
| ||||
68 | 廢舊低壓電纜 | JKLGYJ 1*50/8鋁芯 | 米 | 717 |
| ||||
69 | 廢舊銅線 |
| 噸 | 8.716 |
| ||||
70 | 廢舊鐵 |
| 噸 | 15 |
| ||||
71 | 廢舊鋁 |
| 噸 | 0.3 |
| ||||
72 | 廢舊光纜 |
| 米 | 15194 |
| ||||
73 | 廢舊信號電纜 | SPTYWPA23 24B*1.0銅芯 | 米 | 76 |
| ||||
74 | 廢舊信號電纜 | SPTYWLH 4*1.0銅芯 | 米 | 135 |
| ||||
75 | 廢舊信號電纜 | DWZR-PTYLH23 12*1.0銅芯 | 米 | 34 |
| ||||
76 | 廢舊信號電纜 | SPYWLH 12*1.0銅芯 | 米 | 105 |
| ||||
77 | 廢舊信號電纜 | SPTYWAH23 6*1.0銅芯 | 米 | 314 |
| ||||
78 |
| 廢舊信號電纜 | PTYAH23 6*1.0銅芯 | 米 | 916 |
|
|
|
|
79 | 廢舊信號電纜 | PTYLH23 6*1.0銅芯 | 米 | 102 |
| ||||
80 | 廢舊信號電纜 | PJZL23 12芯銅芯 | 米 | 100 |
| ||||
81 | 廢舊信號電纜 | PTYAH23 14*1.0銅芯 | 米 | 63 |
| ||||
82 | 廢舊信號電纜 | PTYAH23 12*1.0銅芯 | 米 | 30 |
| ||||
83 | 廢舊信號電纜 | PJL23 2*4*1.0銅芯 | 米 | 415 |
| ||||
84 | 廢舊信號電纜 | SPTYWPAH23銅芯 | 米 | 46 |
| ||||
85 | 廢舊信號電纜 | SPTYWPL23 24B1.0銅芯 | 米 | 255 |
| ||||
86 | 廢舊信號電纜 | CTECHTYD 70銅芯 | 米 | 1201 |
| ||||
87 | 廢舊控制電纜 | ZBNH-KVV 4*1.5銅芯 | 米 | 107 |
| ||||
88 | 廢舊電力電纜 | ZBNH-YJV 3*4銅芯 | 米 | 307 |
| ||||
89 | 廢舊電力電纜 | ZB-YJV 3*4銅芯 | 米 | 409 |
| ||||
90 | 廢舊電力電纜 | NH-RVSP 2*1.5銅芯 | 米 | 387 |
| ||||
91 | 廢舊電源線 | ZR-RVV 34*1.0銅芯 | 米 | 205 |
| ||||
92 | 廢舊市話電纜 | HYA 30*2*0.4銅芯 | 米 | 800 |
| ||||
93 | 廢舊市話電纜 | HYAP50 10*2*0.5銅芯 | 米 | 455 |
| ||||
94 | 廢舊市話電纜 | HYAT53 50*2*0.5銅芯 | 米 | 480 |
|
說明:以上數(shù)量是估算數(shù)量,最終回收結(jié)算數(shù)量以實(shí)際回收計(jì)量數(shù)量為準(zhǔn)。
附件2:投標(biāo)申請表
申請單位 |
| ||
投標(biāo)項(xiàng)目名稱 |
| ||
法定代表人 |
| 招標(biāo)編號 |
|
投標(biāo)聯(lián)系人 |
| 投標(biāo)內(nèi)容 |
|
聯(lián)系電話 |
| 法人委托人 |
|
傳真電話 |
| 郵箱 |
|
注冊資金 |
| 代理的廠商(如有) | / |
單位地址 |
| ||
申請投標(biāo)范圍:(注明擬投標(biāo)段
申請單位(章) 年 日
|
標(biāo)簽:
走近小松——創(chuàng)始人的愿景你是否知道小松的創(chuàng)立與支持當(dāng)?shù)厣鐣目沙掷m(xù)發(fā)展之間所存在的淵源?100年前,為集團(tuán)干職工宣講的精神。李漢陽
為深入學(xué)貫徹落實(shí)的精神,由自動化學(xué)會、福建科學(xué)技術(shù)協(xié)會主辦,引導(dǎo)推動全體玉柴員工學(xué)思想強(qiáng)行動、砥礪奮進(jìn)新征程,華僑大學(xué)、廈門
度圓滿舉辦微特為葛洲壩電站數(shù)十臺起重機(jī)設(shè)備維保項(xiàng)目順利完工禮遇優(yōu)
近日,在10月16日首次感恩日活動成功舉辦的基礎(chǔ)上,微特技術(shù)有限公司為葛洲壩電站數(shù)十臺起重機(jī)設(shè)備2022年的維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目順利完工。葛洲壩水利樞紐葛洲壩水