排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售收入(萬元) | 行業(yè) | 地區(qū) |
301 | 廣州卷煙二廠 | 387,019 | 煙草 | 廣東 |
302 | 集團(tuán)有限公司 | 385,906 | 機(jī)械 | 重慶 |
303 | 陜西汽車集團(tuán)有限公司 | 384,857 | 汽車 | 陜西 |
304 | 東莞福安紡織印染有限公司 | 382,232 | 紡織 | 廣東 |
305 | 上海迪比特實(shí)業(yè)有限公司 | 381,841 | 通信電子 | 上海 |
306 | 蘇州三星電子有限公司 | 379,551 | 通信電子 | 江蘇 |
307 | 河南新鄭煙草集團(tuán)有限公司 | 378,713 | 煙草 | 河南 |
308 | 宏安集團(tuán)有限公司 | 378,588 | 通信電子 | 山東 |
309 | 鋁業(yè)股份有限公司貴州分公司 | 378,545 | 有色金屬 | 貴州 |
310 | 保定長城汽車股份有限公司 | 377,808 | 汽車 | 河北 |
311 | 佳能中山辦公設(shè)備有限公司 | 374,461 | 通信電子 | 廣東 |
312 | 冶鋼集團(tuán)有限公司 | 374,153 | 冶金 | 湖北 |
313 | 西安電力機(jī)械制造有限公司 | 374,151 | 機(jī)械 | 陜西 |
314 | 三江航天工業(yè)集團(tuán)總公司 | 373,057 | 機(jī)械 | 湖北 |
315 | 徐州卷煙廠 | 372,472 | 煙草 | 江蘇 |
316 | 武進(jìn)中天鋼鐵有限公司 | 372,100 | 冶金 | 江蘇 |
317 | 大連新船重工有限公司 | 370,160 | 機(jī)械 | 遼寧 |
318 | 杭州中策橡膠有限公司 | 369,438 | 化工 | 浙江 |
319 | 法爾勝集團(tuán)有限公司 | 369,064 | 機(jī)械 | 江蘇 |
320 | 寧波三星有限公司 | 367,982 | 機(jī)械 | 浙江 |
321 | 浙江永通染織集團(tuán)有限公司 | 367,886 | 紡織 | 浙江 |
322 | 信華精密機(jī)械有限公司 | 367,393 | 通信電子 | 廣東 |
323 | 華宇電腦江蘇有限公司 | 367,073 | 通信電子 | 江蘇 |
324 | 友利電電子深圳有限公司 | 367,011 | 通信電子 | 廣東 |
325 | 西洋集團(tuán)有限公司 | 366,781 | 化工 | 遼寧 |
326 | 長白計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司 | 366,754 | 通信電子 | 遼寧 |
327 | 將軍藥草有限公司濟(jì)南卷煙廠 | 365,186 | 煙草 | 山東 |
328 | 內(nèi)蒙古第一機(jī)械制造集團(tuán)有限公司 | 359,833 | 機(jī)械 | 內(nèi)蒙古 |
329 | 江蘇綜藝集團(tuán)有限公司 | 359,282 | 紡織 | 江蘇 |
330 | 浙江大東南塑膠集團(tuán)有限公司 | 357,953 | 化工 | 浙江 |
331 | 浙江卡森實(shí)業(yè)股份有限公司 | 357,450 | 輕工 | 浙江 |
332 | 浙江縱橫輕紡集團(tuán)有限公司 | 346,924 | 紡織 | 浙江 |
333 | 南海油脂工業(yè)赤灣有限公司 | 356,253 | 食品飲料 | 廣東 |
334 | 榮成市橡膠廠 | 356,000 | 化工 | 山東 |
335 | 東莞三星視界有限公司 | 354,687 | 通信電子 | 廣東 |
336 | 仁寶資訊工業(yè)昆山有限公司 | 353,991 | 通信電子 | 江蘇 |
337 | 先鋒高科技上海有限公司 | 353,861 | 通信電子 | 上海 |
338 | 工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 353,855 | 機(jī)械 | 重慶 |
339 | 成都卷煙廠 | 352,573 | 煙草 | 四川 |
340 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 352,534 | 通信電子 | 江蘇 |
341 | 山東成山集團(tuán)有限公司 | 351,517 | 化工 | 山東 |
342 | 江蘇陵光集團(tuán)有限公司 | 350,303 | 化工 | 江蘇 |
343 | 東北制藥集團(tuán)有限公司 | 349,594 | 醫(yī)藥 | 遼寧 |
344 | 上海索廣電子有限公司 | 349,010 | 通信電子 | 上海 |
345 | 廈門廈工集團(tuán)有限公司 | 348,047 | 機(jī)械 | 福建 |
346 | 偉創(chuàng)力電子制造上海有限公司 | 346,895 | 通信電子 | 上海 |
347 | 理光深圳工業(yè)有限公司 | 343,388 | 機(jī)械 | 廣東 |
348 | 北京吉普汽車有限公司 | 342,829 | 汽車 | 北京 |
349 | 天津金耀有限公司 | 341,841 | 醫(yī)藥 | 天津 |
350 | 佛山塑料集團(tuán)股份有限公司 | 341,635 | 化工 | 廣東 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售收入(萬元) | 行業(yè) | 地區(qū) |
351 | 大連機(jī)床集團(tuán)有限公司 | 341,225 | 機(jī)械 | 廣東 |
352 | 廣州南方高科有限公司 | 340,288 | 通信電子 | 江蘇 |
353 | 淮陰卷煙廠 | 338,940 | 煙草 | 湖南 |
354 | 中聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 338,211 | 機(jī)械 | 遼寧 |
355 | 山東新華醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 337,800 | 醫(yī)藥 | 山東 |
356 | 長治鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 337,504 | 冶金 | 山西 |
357 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 336,830 | 汽車 | 廣西 |
358 | 鋁業(yè)股份有限公司山西分公司 | 336,652 | 有色金屬 | 山西 |
359 | 遠(yuǎn)東電纜廠 | 336,526 | 通信電子 | 江蘇 |
360 | 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 | 335,132 | 輕工 | 山東 |
361 | 廣西柳工集團(tuán)有限公司 | 333,622 | 機(jī)械 | 廣西 |
362 | 上海申達(dá)股份有限公司 | 332,699 | 紡織 | 上海 |
363 | 新大洲本田摩托有限公司 | 332,643 | 機(jī)械 | 天津 |
364 | 上海焦化有限公司 | 331,724 | 化工 | 上海 |
365 | 嘉陵工業(yè)股份有限公司 | 331,360 | 機(jī)械 | 重慶 |
366 | 唯冠科技深圳有限公司 | 329,804 | 通信電子 | 廣東 |
367 | 株洲冶煉集團(tuán)有限公司 | 328,747 | 冶金 | 湖南 |
368 | 深圳南方中集集裝箱制造有限公司 | 327,320 | 機(jī)械 | 廣東 |
369 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 324,993 | 汽車 | 河南 |
370 | 云南紅塔集團(tuán)楚雄卷煙廠 | 324,272 | 煙草 | 云南 |
371 | 江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司 | 324,251 | 輕工 | 江蘇 |
372 | 旭麗電子廣州有限公司 | 323,224 | 通信電子 | 廣東 |
373 | 黑龍江九三油脂有限公司 | 321,813 | 食品飲料 | 黑龍江 |
374 | 華盛江泉集團(tuán)有限公司 | 320,562 | 建材 | 山東 |
375 | 北京東方冠杰電子有限公司 | 316,007 | 通信電子 | 北京 |
376 | 青銅峽鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 315,802 | 有色金屬 | 寧夏 |
377 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 315,357 | 輕工 | 山東 |
378 | 金城集團(tuán)有限公司 | 314,900 | 機(jī)械 | 江蘇 |
379 | 瓦房店軸承集團(tuán)有限公司 | 312,568 | 機(jī)械 | 遼寧 |
380 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 310,206 | 有色金屬 | 浙江 |
381 | 三角集團(tuán)有限公司 | 309,678 | 化工 | 山東 |
382 | 江蘇寶勝集團(tuán)有限公司 | 308,634 | 通信電子 | 江蘇 |
383 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 307,537 | 汽車 | 河南 |
384 | 廣州金鵬集團(tuán)有限公司 | 307,170 | 通信電子 | 廣東 |
385 | 秦皇島金海糧油工業(yè)有限公司 | 303,098 | 食品飲料 | 河北 |
386 | 沈陽機(jī)床集團(tuán)有限公司 | 303,055 | 機(jī)械 | 遼寧 |
387 | 西安海星科技投資控股有限公司 | 302,837 | 通信電子 | 陜西 |
388 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 302,837 | 紡織 | 江蘇 |
389 | 大海糧油工業(yè)防城港有限公司 | 302,620 | 食品飲料 | 廣西 |
390 | 中芯國際集成電路制造上海有限公司 | 302,596 | 通信電子 | 上海 |
391 | 奧林巴斯深圳工業(yè)有限公司 | 301,864 | 機(jī)械 | 天津 |
392 | 天津天獅集團(tuán)有限公司 | 301,289 | 食品飲料 | 廣東 |
393 | 東莞華強(qiáng)三洋馬達(dá)有限公司 | 300,925 | 機(jī)械 | 廣東 |
394 | 山東魯北企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 300,816 | 化工 | 山東 |
395 | 濟(jì)南齊魯化纖集團(tuán)有限公司 | 300,561 | 化工 | 山東 |
396 | 科健股份有限公司 | 300,000 | 通信電子 | 廣東 |
397 | 佳能大連辦公設(shè)備有限公司 | 298,716 | 通信電子 | 遼寧 |
398 | 南昌卷煙廠 | 298,295 | 煙草 | 江西 |
399 | 江蘇宏圖電子信息集團(tuán)有限公司 | 298,000 | 通信電子 | 江蘇 |
400 | 輕騎集團(tuán)有限公司 | 295,885 | 機(jī)械 | 山東 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售收入(萬元) | 行業(yè) | 地區(qū) |
401 | 深圳海量存儲(chǔ)設(shè)備有限公司 | 293,123 | 通信電子 | 廣東 |
402 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 292,904 | 機(jī)械 | 上海 |
403 | 青島黃海橡膠集團(tuán)有限公司 | 292,691 | 化工 | 山東 |
404 | 四川宏達(dá)集團(tuán)有限公司 | 292,476 | 化工 | 四川 |
405 | 江蘇吳江絲綢集團(tuán)有限公司 | 290,211 | 紡織 | 江蘇 |
406 | 彩虹顯示器件股份有限公司 | 290,148 | 通信電子 | 陜西 |
407 | 石化集團(tuán)齊魯石油化工公司 | 289,912 | 化工 | 山東 |
408 | 京瓷美達(dá)辦公設(shè)備東莞有限公司 | 288,995 | 通信電子 | 廣東 |
409 | 申達(dá)集團(tuán)有限公司 | 287,605 | 化工 | 江蘇 |
410 | 廣州空調(diào)器有限公司 | 286,549 | 家電 | 廣東 |
411 | 奧的斯電梯有限公司 | 286,086 | 機(jī)械 | 天津 |
412 | 浙江榮盛化學(xué)纖維有限公司 | 285,525 | 化工 | 浙江 |
413 | 巨化集團(tuán)有限公司 | 285,000 | 化工 | 浙江 |
414 | 東風(fēng)車橋有限公司 | 284,707 | 機(jī)械 | 湖北 |
415 | 柳州五菱汽車有限公司 | 282,043 | 機(jī)械 | 廣西 |
416 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 281,572 | 汽車 | 福建 |
417 | 山東德棉集團(tuán)有限公司 | 279,822 | 紡織 | 山東 |
418 | 南風(fēng)化工有限公司 | 279,305 | 化工 | 山西 |
419 | 廣東健力寶集團(tuán)有限公司 | 278,486 | 食品飲料 | 廣東 |
420 | 蘇州羅技電子有限公司 | 277,887 | 通信電子 | 江蘇 |
421 | 橫店集團(tuán)東磁有限公司 | 277,086 | 通信電子 | 浙江 |
422 | 東莞德永佳紡織制衣有限公司 | 276,869 | 紡織 | 廣東 |
423 | 西安楊森制藥有限公司 | 275,639 | 醫(yī)藥 | 山西 |
424 | 中石油撫順石油化工公司 | 275,546 | 化工 | 遼寧 |
425 | 青島泰發(fā)集團(tuán)股份有限公司 | 273,599 | 機(jī)械 | 山東 |
426 | 成都飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 272,073 | 機(jī)械 | 四川 |
427 | 威海北洋電器集團(tuán)有限公司 | 271,747 | 通信電子 | 山東 |
428 | 先鋒高科技東莞有限公司 | 271,722 | 通信電子 | 廣東 |
429 | 武昌造船廠 | 271,480 | 機(jī)械 | 湖北 |
430 | 蚌埠卷煙廠 | 270,412 | 煙草 | 安徽 |
431 | 成都神鋼工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 269,958 | 機(jī)械 | 四川 |
432 | 貴州茅臺(tái)酒廠 | 269,500 | 食品飲料 | 貴州 |
433 | 石家莊常山紡織集團(tuán)有限公司 | 269,232 | 紡織 | 河北 |
434 | 上海通用東岳汽車有限公司 | 266,746 | 汽車 | 山東 |
435 | 臺(tái)達(dá)電子電源東莞有限公司 | 266,468 | 通信電子 | 廣東 |
436 | 上海嘉里糧油工業(yè)有限公司 | 266,381 | 食品飲料 | 上海 |
437 | 深圳海王集團(tuán)股份有限公司 | 266,322 | 醫(yī)藥 | 廣東 |
438 | 山東鋁業(yè)股份有限公司 | 265,700 | 有色金屬 | 山東 |
439 | 上海氯堿化工股份有限公司 | 263,860 | 化工 | 上海 |
440 | 陜西龍門鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 262,794 | 冶金 | 陜西 |
441 | 山東聊城魯西化工有限公司 | 261,722 | 化工 | 山東 |
442 | 撫順新?lián)徜撚邢薰?/TD> | 261,314 | 冶金 | 遼寧 |
443 | 富通集團(tuán)有限公司 | 259,374 | 通信電子 | 浙江 |
444 | 河南蓮花味精集團(tuán)有限公司 | 258,909 | 食品飲料 | 河南 |
445 | 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 | 256,592 | 通信電子 | 浙江 |
446 | 飛越集團(tuán)有限公司 | 255,700 | 機(jī)械 | 浙江 |
447 | 重慶煙草工業(yè)有限公司 | 255,232 | 煙草 | 重慶 |
448 | 東莞玖龍紙業(yè)有限公司 | 253,770 | 輕工 | 廣東 |
449 | 山東叢林集團(tuán)有限公司 | 253,340 | 建材 | 山東 |
450 | 寧波華翔集團(tuán)股份有限公司 | 253,203 | 機(jī)械 | 浙江 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售收入(萬元) | 行業(yè) | 地區(qū) |
451 | 山東淄博博會(huì)實(shí)業(yè)總公司造紙廠有限公司 | 251,761 | 輕工 | 山東 |
452 | 河南新飛電器有限公司 | 251,301 | 家電 | 河南 |
453 | 江蘇隆力奇集團(tuán)有限公司 | 250,892 | 化工 | 江蘇 |
454 | 天津大沽化工有限公司 | 249,836 | 化工 | 天津 |
455 | 江蘇蘇鋼集團(tuán)有限公司 | 248,632 | 冶金 | 江蘇 |
456 | 上海宏勝科技發(fā)展股份有限公司 | 248,620 | 通信電子 | 上海 |
457 | 沈陽化工集團(tuán)有限公司 | 247,886 | 化工 | 遼寧 |
458 | 盼盼集團(tuán)有限公司 | 246,512 | 建材 | 遼寧 |
459 | 雙城雀巢有限公司 | 245,973 | 食品飲料 | 黑龍江 |
460 | 寧波樂金永興化工有限公司 | 245,686 | 化工 | 浙江 |
461 | 吉林德大有限公司 | 244,100 | 食品飲料 | 吉林 |
462 | 北京燕京啤酒集團(tuán)有限公司 | 243,980 | 食品飲料 | 北京 |
463 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 243,491 | 醫(yī)藥 | 天津 |
464 | 重慶紅巖汽車有限公司 | 243,400 | 汽車 | 重慶 |
465 | 廈門TDK有限公司 | 243,341 | 通信電子 | 福建 |
466 | 天津三星電機(jī)有限公司 | 242,995 | 機(jī)械 | 天津 |
467 | 浙江化纖聯(lián)團(tuán)有限公司 | 240,136 | 化工 | 浙江 |
468 | 西林鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 238,963 | 冶金 | 黑龍江 |
469 | 中山嘉華電子集團(tuán)有限公司 | 238,900 | 通信電子 | 廣東 |
470 | 青島即發(fā)集團(tuán)控股有限公司 | 238,801 | 紡織 | 山東 |
471 | 大化集團(tuán)有限公司 | 238,094 | 化工 | 遼寧 |
472 | 寧波紙業(yè)有限公司 | 237,649 | 輕工 | 浙江 |
473 | 北汽福田汽車股份有限公司濰坊農(nóng)業(yè)裝備分公司 | 237,323 | 機(jī)械 | 山東 |
474 | 上海鍋爐廠 | 235,251 | 機(jī)械 | 上海 |
475 | 無錫水星集團(tuán)有限公司 | 233,976 | 機(jī)械 | 江蘇 |
476 | 山東五征農(nóng)用車有限公司 | 233,000 | 機(jī)械 | 山東 |
477 | 特變電工股份有限公司 | 232,438 | 機(jī)械 | |
478 | 升華集團(tuán)控股有限公司 | 232,026 | 醫(yī)藥 | 浙江 |
479 | 浙江賜富化纖有限公司 | 231,658 | 化工 | 浙江 |
480 | 廣東福地科技股份有限公司 | 231,335 | 通信電子 | 廣東 |
481 | 清華紫光股份有限公司 | 230,941 | 通信電子 | 北京 |
482 | 浙江龍生集團(tuán)股份有限公司 | 230,121 | 化工 | 浙江 |
483 | 河北唐山半壁店鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 230,000 | 冶金 | 河北 |
484 | 富士康昆山電腦接插器有限公司 | 229,615 | 通信電子 | 江蘇 |
485 | 福建實(shí)達(dá)電腦集團(tuán)有限公司 | 229,088 | 通信電子 | 福建 |
486 | 中石化上海高橋石化公司 | 227,931 | 化工 | 上海 |
487 | 瀘天化集團(tuán)有限公司 | 226,703 | 化工 | 四川 |
488 | 渤海水泥控股集團(tuán)有限公司 | 226,076 | 建材 | 河北 |
489 | 寶雞卷煙廠 | 224,908 | 煙草 | 陜西 |
490 | 天津天士力集團(tuán)有限公司 | 224,826 | 醫(yī)藥 | 天津 |
491 | 平山敬業(yè)集團(tuán)有限公司 | 223,967 | 冶金 | 河北 |
492 | 江蘇波司登股份有限公司 | 221,658 | 紡織 | 江蘇 |
493 | 萬寶廣州壓縮機(jī)有限公司 | 221,334 | 機(jī)械 | 廣東 |
494 | 遼寧曙光汽車集團(tuán)股份有限公司 | 220,798 | 汽車 | 遼寧 |
495 | 上海日立電器有限公司 | 220,733 | 機(jī)械 | 上海 |
496 | 天正集團(tuán)有限公司 | 220,299 | 機(jī)械 | 浙江 |
497 | 山東泉林紙業(yè)有限公司 | 220,007 | 輕工 | 山東 |
498 | 四川什邡卷煙廠 | 219,338 | 煙草 | 四川 |
499 | 大連造船重工有限公司 | 218,945 | 機(jī)械 | 遼寧 |
500 | 張家口卷煙廠 | 218,205 | 煙草 | 河北 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售收入(萬元) | 行業(yè) | 地區(qū) |
501 | 江西匯仁集團(tuán)有限公司 | 217,344 | 醫(yī)藥 | 江西 |
502 | 可口可樂()飲料有限公司 | 216,515 | 食品飲料 | 上海 |
503 | 廣東美的集團(tuán)蕪湖制冷設(shè)備有限公司 | 216,149 | 機(jī)械 | 安徽 |
504 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 215,961 | 冶金 | 河南 |
505 | 上海金陵股份有限公司 | 215,791 | 通信電子 | 上海 |
506 | 南通寶港油脂發(fā)展有限公司 | 215,702 | 食品飲料 | 江蘇 |
507 | 湖南岳陽林紙集團(tuán)有限公司 | 215,418 | 輕工 | 湖南 |
508 | 德爾福派克電子系統(tǒng)有限公司 | 214,930 | 通信電子 | 上海 |
509 | 日本電產(chǎn)(大連)有限公司 | 214,683 | 機(jī)械 | 遼寧 |
510 | 大連重工 起重集團(tuán)有限公司 | 214,407 | 機(jī)械 | 遼寧 |
511 | 濟(jì)南山水集團(tuán)有限公司 | 214,020 | 建材 | 山東 |
512 | 金光食品(寧波)有限公司 | 213,796 | 食品飲料 | 浙江 |
513 | 五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 213,530 | 機(jī)械 | 廣東 |
514 | 北京福田環(huán)保動(dòng)力股份有限公司 | 213,315 | 機(jī)械 | 北京 |
515 | 捷普電子(廣州)有限公司 | 212,018 | 通信電子 | 廣東 |
516 | 三河匯福糧油食品制作有限公司 | 211,472 | 食品飲料 | 河北 |
517 | 四川藍(lán)劍(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 211,135 | 食品飲料 | 四川 |
518 | 風(fēng)神輪胎股份有限公司 | 211,009 | 化工 | 河南 |
519 | 吉林化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 210,747 | 化工 | 吉林 |
520 | 武漢郵電科學(xué)院 | 210,179 | 通信電子 | 湖北 |
521 | 合肥榮事達(dá)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 210,172 | 家電 | 安徽 |
522 | 許昌卷煙廠 | 209,873 | 煙草 | 河南 |
523 | 芬歐匯川(蘇州)紙業(yè)有限公司 | 209,495 | 輕工 | 江蘇 |
524 | 三花控股集團(tuán)有限公司 | 209,148 | 機(jī)械 | 浙江 |
525 | 電子(無限)有限公司 | 209,085 | 通信電子 | 江蘇 |
526 | 三一重工股份有限公司 | 208,801 | 機(jī)械 | 湖南 |
527 | 浙江航民實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 207,929 | 紡織 | 浙江 |
528 | 諸城市得利斯集團(tuán)有限公司 | 207,867 | 食品飲料 | 山東 |
529 | 湖北化纖集團(tuán)有限公司 | 207,567 | 化工 | 湖北 |
530 | 南車集團(tuán)株洲電力機(jī)動(dòng)廠 | 207,469 | 機(jī)械 | 湖南 |
531 | 煙臺(tái)萬華合成革集團(tuán) | 207,058 | 輕工 | 山東 |
532 | 合肥鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 206,370 | 冶金 | 安徽 |
533 | 江蘇錫鋼集團(tuán)公司 | 205,314 | 冶金 | 江蘇 |
534 | 山東玲瓏橡膠有限公司 | 205,068 | 化工 | 山東 |
535 | 山東渤海油脂工業(yè)有限公司 | 205,027 | 食品飲料 | 山東 |
536 | 東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司 | 204,877 | 機(jī)械 | 四川 |
537 | 廣州七喜電腦股份有限公司 | 204,660 | 通信電子 | 廣東 |
538 | 河北邢臺(tái)市邢臺(tái)縣德龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司 | 203,987 | 冶金 | 河北 |
539 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 | 203,576 | 食品飲料 | 廣東 |
540 | 江蘇蘇化集團(tuán)有限公司 | 203,452 | 化工 | 江蘇 |
541 | 錦化化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 203,404 | 化工 | 遼寧 |
542 | 山東泰山鋼鐵有限公司 | 203,334 | 冶金 | 山東 |
543 | 煙臺(tái)張?jiān)<瘓F(tuán) | 203,001 | 食品飲料 | 山東 |
544 | 安徽叉車集團(tuán)公司 | 202,910 | 機(jī)械 | 安徽 |
545 | 浙江富可達(dá)皮業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 202,688 | 輕工 | 浙江 |
546 | 經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司 | 202,246 | 機(jī)械 | 北京 |
547 | 江蘇江動(dòng)集團(tuán)有限公司 | 202,238 | 機(jī)械 | 江蘇 |
548 | 江蘇澳洋實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 201,053 | 紡織 | 江蘇 |
549 | 上海雷允上藥業(yè)有限公司 | 200,677 | 醫(yī)藥 | 上海 |
550 | 寧波海天集團(tuán)股份有限公司 | 199,791 | 機(jī)械 | 浙江 |
551 | 大理卷煙廠 | 199,674 | 煙草 | 云南 |
552 | 貴州輪胎股份有限公司 | 199,484 | 化工 | 貴州 |
553 | 順德順安達(dá)太平貨柜有限公司 | 198,902 | 機(jī)械 | 廣東 |
554 | 黃海糧油工業(yè)(山東)有限公司 | 197,824 | 食品飲料 | 山東 |
555 | 聯(lián)建()科技有限公司 | 197,707 | 通信電子 | 江蘇 |
556 | 三洋機(jī)電(蛇口)有限公司 | 197,193 | 機(jī)械 | 廣東 |
557 | 金華盛紙業(yè)(蘇州工業(yè)園區(qū))有限公司 | 196,497 | 輕工 | 江蘇 |
558 | 石油集團(tuán)寧夏大元煉油化工有限責(zé)任公司 | 195,757 | 化工 | 寧夏 |
559 | 合肥美菱集團(tuán)公司 | 195,492 | 家電 | 安徽 |
560 | 四川川投長城特殊鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 195,278 | 冶金 | 四川 |
561 | 寧波申洲織造集團(tuán)有限公司 | 193,637 | 紡織 | 浙江 |
562 | 邯鄲發(fā)達(dá)紡織集團(tuán)有限公司 | 193,485 | 紡織 | 河北 |
563 | 天業(yè)股份有限公司 | 193,385 | 化工 | |
564 | 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司 | 193,042 | 機(jī)械 | 上海 |
565 | 哈爾濱鍋爐有限責(zé)任公司 | 191,413 | 機(jī)械 | 黑龍江 |
566 | 合肥卷煙廠 | 191,115 | 煙草 | 安徽 |
567 | 遼寧富虹油品集團(tuán)有限公司 | 190,942 | 食品飲料 | 遼寧 |
568 | 廈門正新橡膠工業(yè)有限公司 | 190,693 | 化工 | 福建 |
569 | 青島嘉里植物油有限公司 | 190,100 | 食品飲料 | 山東 |
570 | 青島飛龍工藝品集團(tuán)公司 | 189,638 | 輕工 | 山東 |
571 | 江蘇牡丹汽車集團(tuán)有限公司 | 189,576 | 汽車 | 江蘇 |
572 | 山東魯能泰山電纜股份有限公司 | 189,135 | 通信電子 | 山東 |
573 | 一汽解放汽車有限公司大連柴油機(jī)公司 | 188,840 | 機(jī)械 | 江蘇 |
574 | 珠海碧陽化工有限公司 | 188,760 | 化工 | 廣東 |
575 | 杭州制氧集團(tuán)有限公司 | 188,615 | 機(jī)械 | 浙江 |
576 | 鄭州紡織機(jī)械股份有限公司 | 188,279 | 機(jī)械 | 河南 |
577 | 山東利華益集團(tuán)股份有限公司 | 188,198 | 化工 | 山東 |
578 | 萬豐奧特控股集團(tuán)有限公司 | 188,000 | 機(jī)械 | 浙江 |
579 | 韶關(guān)卷煙廠 | 187,567 | 煙草 | 廣東 |
580 | 貴州宏富實(shí)業(yè)有限總公司 | 187,472 | 化工 | 貴州 |
581 | 沈陽黎明航空發(fā)動(dòng)機(jī)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 185,427 | 機(jī)械 | 遼寧 |
582 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 185,013 | 紡織 | 浙江 |
583 | 河北滄州化工實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 185,000 | 化工 | 河北 |
584 | 北海糧油工業(yè)(天津)有限公司 | 184,852 | 食品飲料 | 天津 |
585 | 黑龍江龍滌有限公司 | 184,625 | 化工 | 黑龍江 |
586 | 安徽豐原集團(tuán)有限公司 | 184,621 | 化工 | 安徽 |
587 | 聯(lián)合利華股份有限公司 | 184,199 | 化工 | 上海 |
588 | 山東鳳祥有限責(zé)任公司 | 183,703 | 食品飲料 | 山東 |
589 | 浙江海正集團(tuán)有限公司 | 183,699 | 化工 | 浙江 |
590 | 威海市金猴集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 182,616 | 輕工 | 山東 |
591 | 浙江天圣股份有限公司 | 182,581 | 紡織 | 浙江 |
592 | 東莞沙田麗海紡織印染有限公司 | 181,540 | 紡織 | 廣東 |
593 | 四聯(lián)儀器儀表集團(tuán)有限公司 | 181,527 | 機(jī)械 | 重慶 |
594 | 麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 181,191 | 醫(yī)藥 | 廣東 |
595 | 吉林市建龍鋼鐵有限責(zé)任公司 | 181,108 | 冶金 | 吉林 |
596 | 廣東宜華企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 180,974 | 建材 | 廣東 |
597 | 山東臨工工程機(jī)械有限公司 | 180,691 | 機(jī)械 | 山東 |
598 | 盾安控股集團(tuán)有限公司 | 180,568 | 機(jī)械 | 浙江 |
599 | 蕪湖海螺型材科技股份有限公司 | 180,444 | 建材 | 安徽 |
600 | 瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 180,271 | 食品飲料 | 四川 |
標(biāo)簽:
12月12日下午,山東副長夏耕在市委副、市長劉曙光和副市長秦維強(qiáng)陪同下,就搞活流通、對(duì)外等工作到英軒重工調(diào)研??h領(lǐng)導(dǎo)張新強(qiáng)、田永全陪同
8月14日,福建首個(gè)非界ETC門架在沈海高速公路福泉段順利完成吊裝。門架總跨徑約21.95米,是目前為止全跨度最長的ETC門架。在雷薩FTC25X5汽車起重機(jī)助力
2014-15沃爾沃環(huán)球帆船賽第五賽段中,水手們將迎戰(zhàn)最為艱險(xiǎn)的海上航行環(huán)境??耧L(fēng)、巨浪、低溫、潮濕把“生活在極限”詮釋到了極致。水手們需要付出
今天,表達(dá)了進(jìn)一步加深合作的意愿。青島鴻安源基礎(chǔ)工程有限公司是一家擁有一級(jí)資質(zhì)的施工企業(yè),柳工集團(tuán)裁俞傳芬會(huì)見到訪的廣西北灣國際港務(wù)集
第屆廣交會(huì)山東臨工2014年度科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)隆重福田雷
