3月10日廈門市場熱軋薄板價格行情

來源:互聯(lián)網(wǎng)

品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
熱軋板卷 2.5*1500*C Q235 唐鋼/柳鋼 5550-5600 - 缺貨/參考
熱軋板卷 2.75*1500*C Q235 唐鋼/柳鋼 5550-5600 - 缺貨/參考
熱軋板卷 3.0*1500*C Q235 珠鋼/柳鋼 5450-5500 - 缺貨/參考
熱軋板卷 5.5*1500*C Q235 柳鋼/唐鋼 5350-5400 - -
熱軋板卷 7.5*1500*C Q235 柳鋼/唐鋼 5350-5400 - -
低合金卷 5.5mm*1500*C Q345A 本鋼 5550-5600 - 缺貨/參考

標(biāo)簽:

相關(guān)文章

熱門文章