國(guó)六陜汽德龍前四后八拖吊聯(lián)體清障車
上裝配置:25T20D,25噸聯(lián)體一拖一:分體式車箱,2個(gè)100KN絞盤(pán)(配40米鋼絲繩),1對(duì)U型抱胎架,5對(duì)托叉,1對(duì)托叉座,2條鏈鉤,輔助制動(dòng)氣管1套。佳恒液壓油缸,合肥皖液液壓泵,土耳其液壓閥。
底盤(pán)配置:新款M3000標(biāo)準(zhǔn)駕駛室不帶頂導(dǎo)流罩、清障車、WP10H375E62、16T MAN雙級(jí)鑄造橋-4.769、12.00R20子午胎、400L鋁合金油箱、ABS、天行健智雅版、400L鋁合金油箱、電動(dòng)空調(diào)、12JSD180TA-鐵殼-QH70、電動(dòng)搖窗機(jī)、中控鎖(帶遙控器)、空氣主座椅、冰川白(普通漆)、軸距/后懸:1800+4575+1400/2400
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 328 |
產(chǎn)品名稱 | CSC5310TQZST5型清障車 | 產(chǎn)品號(hào) | AMX0W6DK06C |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 11300,11450,11600,11750×2500×3290,3720,4000 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 26100,24300,23000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 前懸/后懸(mm) | 1525/2000,1525/2150 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+3575+1400,1950+3425+1400,1800+4575+1400,1950+4425+1400,1800+2975+1400,1800+3975+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+3775+1400 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/9000/9000 | 車速(Km/h) | 99 |
其它 | 1、工作裝置可選裝,(1)采用軸距(mm)1800+4575+1400或1950+4425+1400時(shí),其外形長(zhǎng)(mm)/后懸(mm)/整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)/準(zhǔn)乘人數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:①選裝16T18D上裝時(shí):11300/2000/24300/6570/2人,6505/3人;②選裝19T19D上裝時(shí)為11450/2150/23000/7870/2人,7805/3人。③選裝20T20D上裝時(shí)為11450/2150/26100/4770/2人,4705/3人。(2)采用軸距(mm)2100+4575+1400時(shí),其外形長(zhǎng)(mm)/后懸(mm) /整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)/準(zhǔn)乘人數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:①選裝16T18D上裝時(shí):11600/2000/24300/6570/2人,6505/3人;②選裝20T20D上裝時(shí)為11750/2150/26100/4770/2人,4705/3人。2、側(cè)防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:500mm。選裝不同樣式的龍門(mén)架。3、選裝低頂、半高頂駕駛室,選裝導(dǎo)流罩。4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)為: 廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)有限公司/CM6XL-6S/6K(6S/6M)、廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M)、西安正昌電子有限責(zé)任公司/ZQFB-V、浙江萬(wàn)安科技股份有限公司VIE/ABS-Ⅱ。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1310FB | 底盤(pán)名稱 | 底盤(pán)(二類) |
商標(biāo)名稱 | 陜汽牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
外形尺寸(mm) | 11975,10975,10375,11375,11875,10100×2490,2550×3720,3270,3000,4000 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 18/12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR |
鋼板彈數(shù) | 13/13/12,4/4/5,5/5/5,4/4/12,5/5/12,左14右13/左14右13/12,14/14/12 | 前輪距(mm) | 2036/2036 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10.310E53 WP10.290E53 WP10.336E55 WP7.300E55 WP10.336E53 WP9H336E50 WP12.375E50 ISM11E5 385 WP10H375E50 WP10H400E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9726 9726 9726 7470 9726 8800 11596 10800 9500 9500 | 228 213 247 220 247 247 276 280 276 294 |
標(biāo)簽:
為深入學(xué)貫徹落實(shí)的精神,由自動(dòng)化學(xué)會(huì)、福建科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主辦,引導(dǎo)推動(dòng)全體玉柴員工學(xué)思想強(qiáng)行動(dòng)、砥礪奮進(jìn)新征程,華僑大學(xué)、廈門(mén)
近日,在10月16日首次感恩日活動(dòng)成功舉辦的基礎(chǔ)上,微特技術(shù)有限公司為葛洲壩電站數(shù)十臺(tái)起重機(jī)設(shè)備2022年的維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目順利完工。葛洲壩水利樞紐葛洲壩水
立冬已至,“寧德一號(hào)”大型深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖平臺(tái),時(shí)節(jié)轉(zhuǎn)冷,其總長(zhǎng)120米、型寬56米、型高12.5米,然而驟降的氣溫卻無(wú)法阻擋HOWO統(tǒng)帥客戶參與本月感恩日活動(dòng)的熱
意產(chǎn)品名錄工信公示“2016年智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化與新模式應(yīng)用項(xiàng)目名單”全國(guó)機(jī)
6月3日,工信發(fā)布了“2016年智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化與新模式應(yīng)用項(xiàng)目的公示”,擬選入144個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公示,并邀請(qǐng)社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督產(chǎn)值超萬(wàn)億2021智能制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈研究報(bào)告發(fā)布,5.3萬(wàn)億市場(chǎng)中機(jī)遇與壁壘并存推動(dòng)高
智能制造是基于新一代信息通信技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融合,工業(yè)綜合實(shí)力、可持續(xù)發(fā)展能力顯著增強(qiáng),貫穿于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動(dòng)的各個(gè)環(huán)會(huì)在京讓施工更簡(jiǎn)單 | 路基壓實(shí),首選山推!輝煌十
近期,秘書(shū)長(zhǎng)、北京天施華工國(guó)際會(huì)展有限公司(簡(jiǎn)稱“會(huì)展公司”)董事長(zhǎng)吳培國(guó),山推SR22H-C6、SR26M-C6機(jī)型壓路機(jī)在內(nèi)蒙古的國(guó)道改造項(xiàng)目上大顯身手。該項(xiàng)